重温俄罗斯世界杯小组赛精彩瞬间,A组至H组全战绩、积分、净胜球一目了然。32强逐鹿,冷门与经典并存。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | 🇸🇦 沙特 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | 🇪🇬 埃及 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇲🇦 摩洛哥 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 🇵🇪 秘鲁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇦🇷 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 🇳🇬 尼日利亚 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 🇮🇸 冰岛 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 瑞典 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 🏴 英格兰 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | 🇹🇳 突尼斯 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🇵🇦 巴拿马 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇸🇳 塞内加尔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇱 波兰 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
德国队0-1负于墨西哥,0-2不敌韩国,小组垫底,成为21世纪又一支小组赛出局的卫冕冠军。
小组赛B组焦点战,葡萄牙vs西班牙,C罗上演帽子戏法,最终3-3战平,堪称小组赛最经典比赛。
日本队小组赛2-1击败哥伦比亚,成为世界杯历史上首支击败南美球队的亚洲队伍,公平竞赛积分晋级16强。
第21届世界杯于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯举行,32支球队分为8个小组,每组前两名晋级淘汰赛。小组赛阶段冷门频出:卫冕冠军德国队小组垫底出局;阿根廷最后一轮惊险晋级;克罗地亚、比利时三战全胜强势晋级。东道主俄罗斯揭幕战5-0大胜沙特,展现黑马本色。小组赛共打进122球,场均2.54球,其中不乏6-1、5-2等大比分。
积分规则:胜3分、平1分、负0分,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩。最终16强全部产生:乌拉圭、俄罗斯、西班牙、葡萄牙、法国、丹麦、克罗地亚、阿根廷、巴西、瑞士、瑞典、墨西哥、比利时、英格兰、哥伦比亚、日本。
乌拉圭、克罗地亚、比利时三支球队小组赛全胜积9分,其中比利时净胜球+7最高,表现最强势。
英格兰6-1大胜巴拿马,以及比利时5-2突尼斯,俄罗斯5-0沙特,都是大比分胜利。
日本队以小组第二出线(4分),韩国队击败德国但积3分被淘汰,沙特、澳大利亚、伊朗均止步小组赛。
韩国2-0德国,德国队垫底出局;墨西哥1-0德国;阿根廷1-1冰岛等。
还有疑问?欢迎留言讨论,重温2018盛夏。